- 分類: 資料篇
怪物資料
以下是從怪物圖鑑中可查詢的所有怪物資料,其中「出沒地域」欄列出的是首次出現的地點。怪物名稱後的括弧內容是阿寶認為有參考價值的落物,有些落物出現機率極低,就當作是壓力摳米式的挑戰吧。
| 編號 | 名稱 | 出沒地域 |
| 1 | 浮游之眼 | 巴隆周邊 |
| 2 | 哥布林(銅沙漏、哥布林) | 巴隆周邊 |
| 3 | 劍猬 | 巴隆周邊 |
| 4 | 俯衝鷹(蛇雞獸) | 巴隆周邊 |
| 5 | 飛眼蛾 | 迷霧洞窟 |
| 6 | 幼蠶 | 迷霧洞窟 |
| 7 | 沙地巨蟲(銀蘋果) | 凱波周邊 |
| 8 | 沙漠魚人 | 凱波周邊 |
| 9 | 百足蜈蚣 | 凱波周邊 |
| 10 | 小人魔術師(特級以太) | 地下水脈 |
| 11 | 紅色果醬怪(彩虹布丁) | 地下水脈 |
| 12 | 僵屍 | 地下水脈 |
| 13 | 短吻鱷(銀蘋果) | 地下水脈 |
| 14 | 生化蛙 | 地下水脈 |
| 15 | 巨蛙 | 地下水脈 |
| 16 | 魚人 | 地下水脈 |
| 17 | 變形蟲 | 地下水脈 |
| 18 | 尖牙貝 | 地下水脈 |
| 19 | 食人飛魚 | 地下水脈 |
| 20 | 精金龜 | 蟻獅洞窟 |
| 21 | 黃色膠質怪(彩虹布丁) | 蟻獅洞窟 |
| 22 | 毛怪哥布林 | 蟻獅洞窟 |
| 23 | 石蜥蜴 | 蟻獅洞窟 |
| 24 | 萊西 | 蟻獅洞窟 |
| 25 | 石像鬼 | 霍布斯山 |
| 26 | 蛇雞獸(蛇雞獸) | 霍布斯山 |
| 27 | 骨骼戰士 | 霍布斯山 |
| 28 | 怨靈(詛咒戒指) | 霍布斯山 |
| 29 | 爆彈怪 | 霍布斯山 |
| 30 | 痛楚爆彈怪 | 霍布斯山 |
| 31 | 豪豬 | 法布爾周邊 |
| 32 | 巴隆海軍 | 法布爾城 |
| 33 | 上校 | 法布爾城 |
| 34 | 祖(銀蘋果) | 密西迪亞周邊 |
| 35 | 血髏戰士 | 試煉之山 |
| 36 | 屍鬼 | 試煉之山 |
| 37 | 靈魂(詛咒戒指) | 試煉之山 |
| 38 | 莉莉絲(莉莉絲之吻、銀蘋果、莉莉絲棒) | 試煉之山 |
| 39 | 亡魂 | 試煉之山 |
| 40 | 巨吻鱷(銀蘋果) | 古老水路 |
| 41 | 水虎魚 | 古老水路 |
| 42 | 魔響貝 | 古老水路 |
| 43 | 巴隆近衛軍 | 古老水路 |
| 44 | 許德拉 | 古老水路 |
| 45 | 洪水巨蟲 | 古老水路 |
| 46 | 雷魚 | 古老水路 |
| 47 | 林眼樹精 | 特羅亞周邊 |
| 48 | 死亡美人 | 特羅亞周邊 |
| 49 | 凱特‧西斯(長須豹之須、貓爪) | 磁力洞窟 |
| 50 | 雙頭蛇 | 磁力洞窟 |
| 51 | 地獄針鼠 | 磁力洞窟 |
| 52 | 伊羅缽那迦 | 磁力洞窟 |
| 53 | 食人魔(酒神之酒、巨人護手) | 磁力洞窟 |
| 54 | 吸血淑女(莉莉絲之吻) | 磁力洞窟 |
| 55 | 穴蝠 | 磁力洞窟 |
| 56 | 奪心魔(金沙漏、奪心魔) | 磁力洞窟 |
| 57 | 人馬騎兵 | 佐特塔 |
| 58 | 巫術女郎(特級以太) | 佐特塔 |
| 59 | 紫色奶凍怪(彩虹布丁) | 佐特塔 |
| 60 | 小精怪(銅沙漏) | 佐特塔 |
| 61 | 黑騎士 | 佐特塔 |
| 62 | 冰霜兇獸(白色獠牙) | 佐特塔 |
| 63 | 冰蜥蜴(白色獠牙) | 佐特塔 |
| 64 | 地獄龜 | 佐特塔 |
| 65 | 傀儡師(治癒之杖、符文之杖) | 佐特塔 |
| 66 | 傀儡人偶(替身人偶) | 佐特塔 |
| 67 | 守衛女兵 | 佐特塔 |
| 68 | 致命黴菌 | 艾布拉納周邊 |
| 69 | 樓陀羅(銀蘋果) | 艾布拉納周邊 |
| 70 | 樓陀羅幼雛(蛇雞獸) | 艾布拉納周邊 |
| 71 | 鐵甲犰狳 | 艾布拉納周邊 |
| 72 | 天蠶 | 地底 |
| 73 | 鮮血之花 | 地底 |
| 74 | 犰狳 | 地底 |
| 75 | 地底蜈蚣(蜘蛛絲、報警器) | 地底 |
| 76 | 蛹蠶 | 地底 |
| 77 | 昏暗蛾(以太、星之沙、月之幕簾、月神之箭) | 地底 |
| 78 | 哥布林隊長 | 地底 |
| 79 | 戈爾貢(美杜莎之箭、石化劍) | 地底 |
| 80 | 地獄蛾 | 地底 |
| 81 | 熔岩龜 | 地底 |
| 82 | 愛娜溫(蜘蛛絲、報警器) | 地底 |
| 83 | 監視眼(報警器) | 巴別塔(地下) |
| 84 | 奇美拉(紅色獠牙) | 巴別塔(地下) |
| 85 | 黑蜥蜴(美杜莎之箭、石化劍) | 巴別塔(地下) |
| 86 | 岩石巨像(特級恢復藥、美杜莎之箭) | 巴別塔(地下) |
| 87 | 那伽(獨角獸之角) | 巴別塔(地下) |
| 88 | 欺詐人偶(替身人偶) | 巴別塔(地下) |
| 89 | 烈火猛犬(烈火箭、紅色獠牙) | 巴別塔(地下) |
| 90 | 火騎士(火尖槍、火焰劍、烈焰盾、烈焰甲) | 巴別塔(地下) |
| 91 | 白色慕斯怪(彩虹布丁) | 巴別塔(地下) |
| 92 | 美杜莎(美杜莎之箭、石化劍) | 巴別塔(地下) |
| 93 | 神秘蛋 | 巴別塔(地下) |
| 94 | 骷髏戰士 | 艾布拉納洞窟 |
| 95 | 血色蝠 | 艾布拉納洞窟 |
| 96 | 堅鋼巨像(巨人護手) | 艾布拉納洞窟 |
| 97 | 長須豹(長須豹之須、貓爪) | 巴別塔(地上) |
| 98 | 魔法師(治癒之杖、符文之杖) | 巴別塔(地上) |
| 99 | 狂暴食人魔(酒神之酒、巨人護手) | 巴別塔(地上) |
| 100 | 拉米亞族長(天使之箭) | 巴別塔(地上) |
| 101 | 秘銀巨像 | 巴別塔(地上) |
| 102 | 雷精(閃雷箭、藍色獠牙) | 巴別塔(地上) |
| 103 | 拉米亞(天使之箭) | 巴別塔(地上) |
| 104 | 靈騎士 | 巴別塔(地上) |
| 105 | 治癒爆彈怪(爆彈怪) | 巴別塔(地上) |
| 106 | 綠龍(藍色獠牙、報警器、銀蘋果、綠色尾巴) | 巴別塔(地上) |
| 107 | 諂媚女巫(特級以太、蘇摩之滴、緞帶) | 風精靈洞窟 |
| 108 | 諂媚蟾蜍 | 風精靈洞窟 |
| 109 | 夢魔(詛咒戒指) | 風精靈洞窟 |
| 110 | 瑪門樹精 | 風精靈洞窟 |
| 111 | 魔界花(酒神之酒、與一之箭、蘇摩之滴) | 風精靈洞窟 |
| 112 | 阿刺克涅(蜘蛛絲、報警器) | 幻獸洞窟 |
| 113 | 惡魔騎士 | 幻獸洞窟 |
| 114 | 小惡魔(銅沙漏) | 幻獸洞窟 |
| 115 | 召喚師(治癒之杖、符文之杖) | 幻獸洞窟 |
| 116 | 血色眼 | 幻獸洞窟 |
| 117 | 貝爾芬格(詛咒戒指) | 幻獸洞窟 |
| 118 | 雷龍(金沙漏、藍色尾巴) | 幻獸洞窟 |
| 119 | 狂暴之門 | 封印洞窟 |
| 120 | 黃龍(藍色獠牙、報警器、銀蘋果、黃色尾巴) | 封印洞窟 |
| 121 | 惡魔蝠 | 封印洞窟 |
| 122 | 智化奇美拉(紅色獠牙) | 封印洞窟 |
| 123 | 那伽大君 | 封印洞窟 |
| 124 | 瑪莉德(閃雷箭、藍色獠牙) | 封印洞窟 |
| 125 | 吸血小姐(莉莉絲之吻) | 封印洞窟 |
| 126 | 深淵巨蟲 | 月球地表 |
| 127 | 原核細胞(星之沙) | 月球地表 |
| 128 | 真核細胞(星之沙) | 月球地表 |
| 129 | 月球病毒(星之沙、月神之箭) | 月球地表 |
| 130 | 暗黑榴彈怪(爆彈怪) | 月球地表 |
| 131 | 黑色軟糊怪(星之沙、彩虹布丁) | 月球地表 |
| 132 | 機械兵(閃雷箭、藍色獠牙) | 巴別巨人 |
| 133 | 機械炮 | 巴別巨人 |
| 134 | 機械龍(金沙漏、金蘋果) | 巴別巨人 |
| 135 | 巨人兵(屠魔斧、淬毒斧、符文之斧) | 巴別巨人 |
| 136 | 偵察眼(報警器) | 巴別巨人 |
| 137 | 鐵騎兵 | 巴別巨人 |
| 138 | 阿裡曼(聖靈藥、金沙漏、守護戒指) | 月面地下溪谷 |
| 139 | 暗黑魔法師(特級以太、蘇摩之滴、緞帶) | 月面地下溪谷 |
| 140 | 金龍(藍色獠牙、金蘋果) | 月面地下溪谷 |
| 141 | 銀龍(星之沙、銀蘋果) | 月面地下溪谷 |
| 142 | 恐屍龍(紅色獠牙、詛咒戒指) | 月面地下溪谷 |
| 143 | 骨骸龍(紅色獠牙、詛咒戒指) | 月面地下溪谷 |
| 144 | 月女神衛兵(月神之箭、戰女神胸衣、月神之弓) | 月面地下溪谷 |
| 145 | 布丁公主(特級以太、聖靈藥、彩虹布丁、粉紅尾巴) | 月面地下溪谷 |
| 146 | 藍龍(白色獠牙、手裡劍、龍須、飛龍之槍) | 月面地下溪谷 |
| 147 | 魔人兵(屠魔斧、淬毒斧、黑色尾巴) | 月面地下溪谷 |
| 148 | 哥布林小殺手(銀沙漏、哥布林) | 月面地下溪谷 |
| 149 | 死亡面相(特級恢復藥、聖靈藥、玻璃面具) | 月面地下溪谷 |
| 150 | 貝希摩斯(力量護臂、力量束衣帶、復仇者) | 月面地下溪谷 |
| 151 | 紅龍(紅色獠牙、龍護手、飛龍之槍、紅色尾巴) | 月面地下溪谷 |
| 152 | 澤姆斯之息 | 月面地下溪谷 |
| 153 | 澤姆斯之念 | 月面地下溪谷 |
| 154 | 霧龍 | 迷霧洞窟 |
| 155 | 巴隆兵 | 凱波 |
| 156 | 將軍 | 凱波 |
| 157 | 八足巨妖 | 地下水脈 |
| 158 | 蟻獅 | 蟻獅洞窟 |
| 159 | 爆彈怪宗母 | 霍布斯山 |
| 160 | 骨魂 | 試煉之山 |
| 161 | 斯卡米留尼(第一型態) | 試煉之山 |
| 162 | 斯卡米留尼(第二型態) | 試煉之山 |
| 163 | 貝迦恩 | 巴隆城 |
| 164 | 凱納槽 | 巴隆城 |
| 165 | 暗黑精靈 | 磁力洞窟 |
| 166 | 暗龍 | 磁力洞窟 |
| 167 | 多格 | 佐特塔 |
| 168 | 拉格 | 佐特塔 |
| 169 | 馬格 | 佐特塔 |
| 170 | 巴爾巴莉希娅 | 佐特塔 |
| 171 | 卡爾克 | 矮人城 |
| 172 | 布莉娜 | 矮人城 |
| 173 | 卡爾克布莉娜 | 矮人城 |
| 174 | 高貝扎 | 矮人城 |
| 175 | 盧格 | 巴別塔 |
| 176 | 巴爾納伯 | 巴別塔 |
| 177 | 合體機器人 | 巴別塔 |
| 178 | 盧格(第二型態) | 巴別塔 |
| 179 | 艾布拉納王 | 巴別塔(地上) |
| 180 | 艾布拉納王妃 | 巴別塔(地上) |
| 181 | 盧比坎特 | 巴別塔(地上) |
| 182 | 阿修羅 | 幻獸鎮 |
| 183 | 利維亞桑 | 幻獸鎮 |
| 184 | 惡魔牆 | 封印洞窟 |
| 185 | 奧丁(盜:傳繼能力「暗黑」) | 巴隆城 |
| 186 | 巴哈姆特 | 幻獸神洞窟 |
| 187 | 控制系統 | 巴別巨人 |
| 188 | 防禦系統 | 巴別巨人 |
| 189 | 攻擊系統 | 巴別巨人 |
| 190 | 白龍 | 月面地下溪谷 |
| 191 | 暗黑巴哈姆特 | 月面地下溪谷 |
| 192 | 災禍之瞳 | 月面地下溪谷 |
| 193 | 月骨龍 | 月面地下溪谷 |
| 194 | 狂潮利維亞桑 | 月面地下溪谷 |
| 195 | 澤姆斯 | 月面地下溪谷 |
| 196 | 澤羅姆斯(第一型態) | 月面地下溪谷 |
| 197 | 澤羅姆斯(第二型態) | 月面地下溪谷 |
| 198 | 消明威 | 矮人城酒吧 |
| 199 | 革律翁 | 巴別巨人內,打倒四天王後同一地點或試煉之山頂(第二輪) |
| 200 |
原初巴別巨人 |
月球表面北方人面岩(第二輪) |